Sold House Prices on Northampton Road, Market Harborough
The typical sold price on Northampton Road in Market Harborough (LE16) is £148,000 (median - half of the 470 recorded sales were below this)The middle price of the 470 standard sales recorded on this street since 1995: half sold for less, half for more. Less swayed by a single unusual sale than the mean, which matters on a street where a handful of sales is normal. With fewer than 3 recorded sales no median is stated - the actual prices are shown instead., recorded by HM Land Registry between Apr 1995 and Jun 2026. Sale prices here have ranged from £27,000 to £750,000. For comparison, the all-time average (mean) across every standard full-value sale is £181,398The arithmetic mean of every standard full-value sale on this street, all property types and all years since 1995 combined. Because it spans decades it typically sits below current values - see the year-by-year trend below for the recent level. - a whole-history figure, not a current price level.
Recorded sales on Northampton Road
| No. | Type | Sold for | Date | Previous sale | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Flat 5, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £75,000 | 16 Jun 2026 | £95,000 · 2019 | ▼ 21% |
| Flat 35, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £170,000 | 22 May 2026 | £169,950 · 2015 | ▲ 0% |
| Flat 28, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £160,000 | 12 May 2026 | £196,950 · 2015 | ▼ 19% |
| Flat 30, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £72,000 | 12 Mar 2026 | £87,500 · 2012 | ▼ 18% |
| Flat 12, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £68,500 | 6 Mar 2026 | £86,000 · 2010 | ▼ 20% |
| 118 | Terraced · freehold | £440,000 | 29 Jan 2026 | £245,000 · 2016 | ▲ 80% |
| 144 | Detached · freehold | £465,000 | 8 Dec 2025 | £305,000 · 2006 | ▲ 52% |
| Flat 52, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £325,000 | 31 Oct 2025 | £335,000 · 2022 | ▼ 3% |
| Flat 9, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £73,000 | 24 Oct 2025 | £105,000 · 2020 | ▼ 30% |
| Flat 10, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £92,500 | 20 Aug 2025 | £107,500 · 2019 | ▼ 14% |
| Flat 40, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £200,000 | 8 Aug 2025 | £215,000 · 2015 | ▼ 7% |
| Flat 25, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £70,000 | 14 May 2025 | £92,000 · 2006 | ▼ 24% |
| Flat 41, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £340,000 | 31 Mar 2025 | £288,950 · 2014 | ▲ 18% |
| Flat 7, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £200,000 | 27 Mar 2025 | £235,000 · 2017 | ▼ 15% |
| Flat 41, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £55,000 | 7 Mar 2025 | £95,000 · 2017 | ▼ 42% |
| Flat 6, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £73,500 | 20 Feb 2025 | £75,000 · 2012 | ▼ 2% |
| 10, Shrubbery Court | Flat / Apartment · leasehold | £146,500 | 28 Jan 2025 | £132,000 · 2013 | ▲ 11% |
| Flat 15, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £82,000 | 17 Dec 2024 | £92,500 · 2017 | ▼ 11% |
| 134 | Terraced · freehold | £469,500 | 4 Oct 2024 | £131,750 · 2001 | ▲ 256% |
| 46 | Semi-detached · freehold | £640,000 | 30 Aug 2024 | £296,000 · 2005 | ▲ 116% |
| Flat 17, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £292,000 | 22 Aug 2024 | £277,500 · 2019 | ▲ 5% |
| Flat 12, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £190,000 | 9 Aug 2024 | £185,950 · 2014 | ▲ 2% |
| 98 | Semi-detached · freehold | £610,000 | 2 Aug 2024 | £500,000 · 2016 | ▲ 22% |
| Flat 47, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £84,000 | 31 May 2024 | £85,000 · 2017 | ▼ 1% |
| Flat 47, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £170,000 | 31 May 2024 | £194,950 · 2019 | ▼ 13% |
| Flat 16, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £150,000 | 23 May 2024 | £174,950 · 2015 | ▼ 14% |
| Flat 23, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £80,000 | 12 Apr 2024 | £96,000 · 2021 | ▼ 17% |
| 4, Shrubbery Court | Flat / Apartment · leasehold | £180,000 | 3 Apr 2024 | £170,000 · 2022 | ▲ 6% |
| Flat 51, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £325,000 | 2 Apr 2024 | £335,000 · 2021 | ▼ 3% |
| 145 | Semi-detached · freehold | £465,000 | 2 Apr 2024 | £353,000 · 2015 | ▲ 32% |
| Oxenden Lodge | Detached · freehold | £750,000 | 6 Mar 2024 | First sale | |
| 147 | Terraced · freehold | £229,000 | 29 Feb 2024 | £123,000 · 2009 | ▲ 86% |
| Flat 46, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £165,000 | 14 Dec 2023 | £219,950 · 2014 | ▼ 25% |
| Flat 33, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £178,000 | 20 Nov 2023 | £157,950 · 2015 | ▲ 13% |
| Flat 19, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £140,000 | 27 Oct 2023 | £167,950 · 2014 | ▼ 17% |
| Flat 26, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £90,000 | 12 Oct 2023 | £94,000 · 2017 | ▼ 4% |
| Flat 5, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £190,000 | 4 Sep 2023 | £165,950 · 2014 | ▲ 14% |
| 61 | Detached · freehold | £645,000 | 21 Jul 2023 | £350,000 · 2005 | ▲ 84% |
| Flat 1, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £85,000 | 31 Mar 2023 | £95,000 · 2015 | ▼ 11% |
| 7, Shrubbery Court | Flat / Apartment · leasehold | £335,000 | 29 Mar 2023 | £245,000 · 2014 | ▲ 37% |
| Flat 37, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £94,000 | 20 Mar 2023 | £87,500 · 2018 | ▲ 7% |
| Flat 27, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £185,000 | 2 Feb 2023 | £164,950 · 2014 | ▲ 12% |
| 49 | Semi-detached · freehold | £445,000 | 26 Jan 2023 | £445,000 · 2018 | ▲ 0% |
| Flat 18, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £91,000 | 12 Dec 2022 | £93,950 · 2006 | ▼ 3% |
| 102 | Semi-detached · freehold | £647,000 | 11 Nov 2022 | £79,950 · 1995 | ▲ 709% |
| Flat 22, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £120,000 | 11 Nov 2022 | £135,000 · 2018 | ▼ 11% |
| Flat 3, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £110,000 | 21 Oct 2022 | £97,000 · 2019 | ▲ 13% |
| 47 | Semi-detached · freehold | £485,000 | 13 Oct 2022 | £190,000 · 2002 | ▲ 155% |
| Flat 52, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £335,000 | 22 Sep 2022 | £248,950 · 2014 | ▲ 35% |
| 151b | Semi-detached · freehold | £292,000 | 20 Sep 2022 | £210,000 · 2016 | ▲ 39% |
| 4, Shrubbery Court | Flat / Apartment · leasehold | £170,000 | 13 May 2022 | £125,000 · 2018 | ▲ 36% |
| Flat 46, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £110,000 | 11 Apr 2022 | £98,000 · 2019 | ▲ 12% |
| 141 | Semi-detached · freehold | £286,000 | 1 Apr 2022 | £220,000 · 2016 | ▲ 30% |
| 153 | Detached · freehold | £220,000 | 30 Mar 2022 | £115,000 · 2010 | ▲ 91% |
| Flat 10, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £197,000 | 23 Mar 2022 | £190,000 · 2018 | ▲ 4% |
| Flat 33, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £105,000 | 15 Mar 2022 | £97,000 · 2020 | ▲ 8% |
| Flat 39, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £275,000 | 11 Feb 2022 | £286,950 · 2014 | ▼ 4% |
| 103 | Semi-detached · freehold | £440,000 | 31 Jan 2022 | £115,000 · 1999 | ▲ 283% |
| Flat 21, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £125,000 | 26 Jan 2022 | £95,000 · 2009 | ▲ 32% |
| 65 | Terraced · freehold | £431,500 | 13 Sep 2021 | First sale | |
| Flat 29, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £120,000 | 27 Aug 2021 | £99,450 · 2001 | ▲ 21% |
| 121 | Terraced · freehold | £238,000 | 21 Jul 2021 | £64,950 · 1997 | ▲ 266% |
| Flat 23, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £96,000 | 29 Jun 2021 | £91,500 · 2017 | ▲ 5% |
| 149 | Terraced · freehold | £225,000 | 30 Apr 2021 | £175,000 · 2016 | ▲ 29% |
| Flat 51, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £335,000 | 21 Apr 2021 | £306,950 · 2014 | ▲ 9% |
| 63 | Terraced · freehold | £490,000 | 31 Mar 2021 | £350,000 · 2015 | ▲ 40% |
| 143 | Semi-detached · freehold | £269,000 | 10 Mar 2021 | £166,000 · 2005 | ▲ 62% |
| Flat 17, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £130,000 | 5 Mar 2021 | £125,000 · 2008 | ▲ 4% |
| 81 | Terraced · freehold | £395,000 | 1 Mar 2021 | £415,000 · 2018 | ▼ 5% |
| 58a | Detached · freehold | £400,000 | 19 Feb 2021 | £235,000 · 2013 | ▲ 70% |
| 123 | Semi-detached · freehold | £190,000 | 7 Jan 2021 | First sale | |
| Flat 38, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £170,000 | 18 Dec 2020 | £189,950 · 2014 | ▼ 11% |
| Flat 9, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £105,000 | 15 Dec 2020 | £103,000 · 2016 | ▲ 2% |
| 1, Shrubbery Court | Flat / Apartment · leasehold | £273,000 | 21 Oct 2020 | £230,000 · 2010 | ▲ 19% |
| 115 | Terraced · freehold | £222,000 | 8 Oct 2020 | £148,000 · 2012 | ▲ 50% |
| 69 | Terraced · freehold | £499,950 | 7 Aug 2020 | £295,000 · 2006 | ▲ 69% |
| 100 | Semi-detached · freehold | £562,500 | 28 Jul 2020 | £362,000 · 2007 | ▲ 55% |
| Flat 43, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £102,500 | 19 Jun 2020 | £81,950 · 2001 | ▲ 25% |
| 85 | Semi-detached · freehold | £460,000 | 15 Jun 2020 | £320,000 · 2014 | ▲ 44% |
| Flat 33, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £97,000 | 7 Feb 2020 | £99,950 · 2004 | ▼ 3% |
| Flat 20, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £270,000 | 23 Jan 2020 | £269,950 · 2015 | ▲ 0% |
| Flat 39, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £130,000 | 21 Jan 2020 | £105,000 · 2011 | ▲ 24% |
| Flat 11, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £105,000 | 17 Jan 2020 | £70,950 · 2001 | ▲ 48% |
| Flat 13, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £90,000 | 19 Dec 2019 | £90,000 · 2011 | ▲ 0% |
| 40 | Semi-detached · freehold | £600,000 | 6 Dec 2019 | £399,950 · 2008 | ▲ 50% |
| Flat 3, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £97,000 | 2 Dec 2019 | £92,000 · 2011 | ▲ 5% |
| Flat 42, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £95,000 | 29 Nov 2019 | £94,950 · 2007 | ▲ 0% |
| 6, Shrubbery Court | Flat / Apartment · leasehold | £299,000 | 29 Nov 2019 | First sale | |
| Flat 20, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £87,000 | 21 Nov 2019 | £75,000 · 2009 | ▲ 16% |
| Flat 47, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £194,950 | 25 Oct 2019 | £170,950 · 2015 | ▲ 14% |
| Flat 46, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £98,000 | 17 Oct 2019 | £93,000 · 2017 | ▲ 5% |
| 139 | Semi-detached · freehold | £236,500 | 23 Aug 2019 | First sale | |
| 92 | Semi-detached · freehold | £260,000 | 21 Aug 2019 | First sale | |
| Flat 44, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £230,000 | 9 May 2019 | £218,950 · 2014 | ▲ 5% |
| Flat 14, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £135,000 | 12 Apr 2019 | £108,000 · 2011 | ▲ 25% |
| Flat 16, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £97,000 | 29 Mar 2019 | £85,500 · 2014 | ▲ 13% |
| Flat 3, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £305,000 | 26 Mar 2019 | £254,950 · 2015 | ▲ 20% |
| Flat 17, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £277,500 | 20 Mar 2019 | £284,950 · 2015 | ▼ 3% |
| Flat 32, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £94,000 | 4 Feb 2019 | £88,950 · 2002 | ▲ 6% |
| Flat 5, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £95,000 | 1 Feb 2019 | £81,450 · 2002 | ▲ 17% |
| Flat 4, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £95,000 | 25 Jan 2019 | £70,000 · 2012 | ▲ 36% |
| Flat 10, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £107,500 | 25 Jan 2019 | £87,000 · 2013 | ▲ 24% |
| 49 | Semi-detached · freehold | £445,000 | 20 Dec 2018 | £395,000 · 2014 | ▲ 13% |
| 3, Shrubbery Court | Flat / Apartment · leasehold | £205,000 | 12 Sep 2018 | £170,000 · 2016 | ▲ 21% |
| 4, Shrubbery Court | Flat / Apartment · leasehold | £125,000 | 3 Aug 2018 | £129,000 · 2011 | ▼ 3% |
| 113 | Terraced · freehold | £160,000 | 31 Jul 2018 | £42,000 · 1997 | ▲ 281% |
| 67 | Terraced · freehold | £420,500 | 16 Jul 2018 | First sale | |
| 81 | Terraced · freehold | £415,000 | 6 Jul 2018 | £192,000 · 2003 | ▲ 116% |
| 5, Shrubbery Court | Flat / Apartment · leasehold | £229,000 | 18 Apr 2018 | £125,000 · 2012 | ▲ 83% |
| Flat 18, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £180,000 | 6 Mar 2018 | £165,000 · 2015 | ▲ 9% |
| 75 | Terraced · freehold | £345,000 | 5 Mar 2018 | £237,000 · 2014 | ▲ 46% |
| Flat 10, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £190,000 | 16 Feb 2018 | £167,950 · 2014 | ▲ 13% |
| Flat 37, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £87,500 | 9 Feb 2018 | £87,950 · 2015 | ▼ 1% |
| Flat 22, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £135,000 | 7 Feb 2018 | £117,500 · 2014 | ▲ 15% |
| Flat 22, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £190,000 | 15 Dec 2017 | £178,950 · 2015 | ▲ 6% |
| Flat 37, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £190,000 | 1 Dec 2017 | £171,950 · 2015 | ▲ 10% |
| Flat 2, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £175,000 | 14 Sep 2017 | £169,950 · 2014 | ▲ 3% |
| 8, Shrubbery Court | Flat / Apartment · leasehold | £130,000 | 14 Aug 2017 | £139,000 · 2007 | ▼ 6% |
| Flat 19, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £85,000 | 10 Aug 2017 | £79,450 · 2002 | ▲ 7% |
| 151 | Terraced · freehold | £325,000 | 2 Aug 2017 | First sale | |
| Flat 6, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £168,000 | 4 Jul 2017 | £165,950 · 2014 | ▲ 1% |
| Flat 46, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £93,000 | 28 Jun 2017 | £78,500 · 2014 | ▲ 18% |
| Flat 26, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £94,000 | 21 Jun 2017 | £105,000 · 2004 | ▼ 10% |
| Flat 41, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £95,000 | 28 Apr 2017 | £89,950 · 2006 | ▲ 6% |
| Flat 15, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £92,500 | 27 Apr 2017 | £79,450 · 2001 | ▲ 16% |
| Flat 23, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £91,500 | 17 Mar 2017 | £71,950 · 2001 | ▲ 27% |
| Flat 7, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £235,000 | 24 Feb 2017 | £190,950 · 2014 | ▲ 23% |
| Flat 47, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £85,000 | 8 Feb 2017 | £76,950 · 2001 | ▲ 10% |
| 116 | Terraced · freehold | £255,000 | 14 Dec 2016 | First sale | |
| Flat 9, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £103,000 | 9 Dec 2016 | £72,450 · 2001 | ▲ 42% |
| Flat 28, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £94,000 | 20 Oct 2016 | £95,450 · 2001 | ▼ 2% |
| 153b | Detached · freehold | £160,000 | 22 Sep 2016 | £146,100 · 2007 | ▲ 10% |
| Flat 45, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £134,950 | 1 Sep 2016 | £145,000 · 2007 | ▼ 7% |
| 141 | Semi-detached · freehold | £220,000 | 15 Aug 2016 | £175,000 · 2013 | ▲ 26% |
| Flat 29, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £225,000 | 1 Aug 2016 | £196,950 · 2014 | ▲ 14% |
| 98 | Semi-detached · freehold | £500,000 | 27 Jul 2016 | £330,469 · 2012 | ▲ 51% |
| 118 | Terraced · freehold | £245,000 | 4 Jul 2016 | £195,000 · 2014 | ▲ 26% |
| 151b | Semi-detached · freehold | £210,000 | 1 Jul 2016 | First sale | |
| Flat 31, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £89,750 | 15 Jun 2016 | £80,000 · 2010 | ▲ 12% |
| 151a | Semi-detached · freehold | £200,000 | 10 Jun 2016 | First sale | |
| 56 | Terraced · freehold | £179,000 | 3 Jun 2016 | £111,000 · 2009 | ▲ 61% |
| 149 | Terraced · freehold | £175,000 | 21 Mar 2016 | £148,000 · 2003 | ▲ 18% |
| Flat 11, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £180,000 | 18 Mar 2016 | £162,950 · 2014 | ▲ 10% |
| 3, Shrubbery Court | Flat / Apartment · leasehold | £170,000 | 26 Feb 2016 | £148,000 · 2009 | ▲ 15% |
| 12, Shrubbery Court | Flat / Apartment · leasehold | £125,000 | 8 Jan 2016 | £155,000 · 2007 | ▼ 19% |
| Flat 34, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £118,000 | 11 Dec 2015 | £97,450 · 2001 | ▲ 21% |
| Flat 34, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £174,950 | 30 Oct 2015 | First sale | |
| Flat 50, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £355,000 | 30 Sep 2015 | £344,950 · 2014 | ▲ 3% |
| Flat 4, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £257,950 | 30 Sep 2015 | First sale | |
| Flat 40, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £215,000 | 11 Sep 2015 | £199,950 · 2014 | ▲ 8% |
| Flat 37, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £87,950 | 4 Sep 2015 | £115,000 · 2008 | ▼ 24% |
| Flat 1, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £95,000 | 21 Aug 2015 | £84,950 · 2002 | ▲ 12% |
| Flat 30, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £259,950 | 17 Aug 2015 | First sale | |
| Flat 18, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £165,000 | 31 Jul 2015 | First sale | |
| Flat 35, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £169,950 | 24 Jul 2015 | First sale | |
| Flat 2, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £93,000 | 17 Jul 2015 | £101,500 · 2004 | ▼ 8% |
| Flat 43, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £202,950 | 14 Jul 2015 | First sale | |
| 145 | Semi-detached · freehold | £353,000 | 7 Jul 2015 | First sale | |
| Flat 33, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £157,950 | 5 Jun 2015 | First sale | |
| Flat 1, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £174,950 | 3 Jun 2015 | First sale | |
| Flat 37, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £171,950 | 29 May 2015 | First sale | |
| Flat 20, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £269,950 | 29 May 2015 | First sale | |
| Flat 3, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £254,950 | 29 May 2015 | First sale | |
| 63 | Terraced · freehold | £350,000 | 22 May 2015 | £163,250 · 2000 | ▲ 114% |
| 11, Shrubbery Court | Flat / Apartment · leasehold | £140,000 | 5 May 2015 | £125,000 · 2008 | ▲ 12% |
| Flat 40, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £86,000 | 5 May 2015 | £81,950 · 2004 | ▲ 5% |
| Flat 17, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £284,950 | 28 Apr 2015 | First sale | |
| Flat 45, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £176,950 | 17 Apr 2015 | First sale | |
| Flat 22, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £178,950 | 31 Mar 2015 | First sale | |
| Flat 23, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £188,950 | 16 Mar 2015 | First sale | |
| Flat 16, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £174,950 | 27 Feb 2015 | First sale | |
| Flat 32, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £279,995 | 27 Feb 2015 | First sale | |
| Flat 47, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £170,950 | 27 Feb 2015 | First sale | |
| Flat 48, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £170,950 | 27 Feb 2015 | First sale | |
| 136 | Terraced · freehold | £362,000 | 13 Feb 2015 | £245,000 · 2009 | ▲ 48% |
| Flat 28, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £196,950 | 12 Feb 2015 | First sale | |
| Flat 22, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £117,500 | 17 Dec 2014 | £125,000 · 2008 | ▼ 6% |
| 99 | Detached · freehold | £565,000 | 12 Dec 2014 | First sale | |
| Flat 39, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £286,950 | 28 Nov 2014 | First sale | |
| Flat 19, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £167,950 | 27 Nov 2014 | First sale | |
| Flat 44, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £218,950 | 26 Nov 2014 | First sale | |
| Flat 42, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £192,950 | 27 Oct 2014 | First sale | |
| Flat 49, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £171,950 | 24 Oct 2014 | First sale | |
| Flat 5, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £165,950 | 1 Oct 2014 | First sale | |
| 120 | Terraced · freehold | £390,000 | 30 Sep 2014 | £84,000 · 1996 | ▲ 364% |
| 122 | Semi-detached · freehold | £430,500 | 26 Sep 2014 | First sale | |
| Flat 16, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £85,500 | 23 Sep 2014 | £75,450 · 2001 | ▲ 13% |
| 97 | Detached · freehold | £455,000 | 19 Sep 2014 | £475,000 · 2004 | ▼ 4% |
| Flat 2, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £169,950 | 11 Sep 2014 | First sale | |
| 85 | Semi-detached · freehold | £320,000 | 9 Sep 2014 | £210,000 · 2002 | ▲ 52% |
| Flat 38, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £189,950 | 29 Aug 2014 | First sale | |
| Flat 29, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £196,950 | 29 Aug 2014 | First sale | |
| 118 | Terraced · freehold | £195,000 | 27 Aug 2014 | £192,500 · 2007 | ▲ 1% |
| Flat 38, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £115,000 | 22 Aug 2014 | £110,000 · 2013 | ▲ 5% |
| Flat 46, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £219,950 | 21 Aug 2014 | First sale | |
| Flat 7, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £190,950 | 19 Aug 2014 | First sale | |
| 95 | Semi-detached · freehold | £367,500 | 4 Aug 2014 | First sale | |
| Flat 36, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £284,950 | 1 Aug 2014 | First sale | |
| Flat 41, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £288,950 | 30 Jul 2014 | First sale | |
| Flat 6, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £165,950 | 28 Jul 2014 | First sale | |
| Flat 31, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £169,950 | 11 Jul 2014 | First sale | |
| 160 | Terraced · freehold | £133,500 | 11 Jun 2014 | £42,000 · 1997 | ▲ 218% |
| Flat 51, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £306,950 | 30 May 2014 | First sale | |
| Flat 50, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £344,950 | 30 May 2014 | First sale | |
| Flat 26, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £164,950 | 30 May 2014 | First sale | |
| Flat 8, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £190,950 | 30 May 2014 | First sale | |
| Flat 9, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £258,950 | 30 May 2014 | First sale | |
| Flat 14, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £191,950 | 30 May 2014 | First sale | |
| Flat 10, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £167,950 | 30 May 2014 | First sale | |
| Flat 12, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £185,950 | 29 May 2014 | First sale | |
| Flat 21, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £264,950 | 29 May 2014 | First sale | |
| Flat 52, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £248,950 | 29 May 2014 | First sale | |
| Flat 25, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £230,950 | 29 May 2014 | First sale | |
| Flat 40, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £199,950 | 29 May 2014 | First sale | |
| Flat 27, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £164,950 | 28 May 2014 | First sale | |
| Flat 24, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £248,950 | 27 May 2014 | First sale | |
| Flat 11, Maxwell Lodge | Flat / Apartment · leasehold | £162,950 | 23 May 2014 | First sale | |
| 80 | Semi-detached · freehold | £318,000 | 23 May 2014 | £270,000 · 2006 | ▲ 18% |
| 7, Shrubbery Court | Flat / Apartment · leasehold | £245,000 | 7 Apr 2014 | £265,000 · 2009 | ▼ 8% |
| 49 | Semi-detached · freehold | £395,000 | 1 Apr 2014 | £335,000 · 2010 | ▲ 18% |
| Flat 46, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £78,500 | 19 Mar 2014 | £79,950 · 2002 | ▼ 2% |
| 153a | Semi-detached · freehold | £142,500 | 29 Jan 2014 | £142,000 · 2007 | ▲ 0% |
| 75 | Terraced · freehold | £237,000 | 17 Jan 2014 | £225,000 · 2005 | ▲ 5% |
| Flat 10, Marshall Court | Flat / Apartment · leasehold | £87,000 | 13 Dec 2013 | £73,500 · 2012 | ▲ 18% |
| 141 | Semi-detached · freehold | £175,000 | 29 Nov 2013 | £171,000 · 2007 | ▲ 2% |
| 156 | Terraced · freehold | £190,000 | 23 Aug 2013 | £69,950 · 1996 | ▲ 172% |
| 10, Shrubbery Court | Flat / Apartment · leasehold | £132,000 | 9 Aug 2013 | £135,000 · 2010 | ▼ 2% |
| 58a | Detached · freehold | £235,000 | 12 Jul 2013 | First sale | |
| 2 | Detached · freehold | £330,000 | 3 May 2013 | £270,000 · 2005 | ▲ 22% |
